ASEANと繋がる
インバウンドソリューションを
ご提供します
ASEANエリアの重要性
訪日外客数対前年比 115%
最も伸びているASEAN市場
国名 | 2019年度 | 2018年度 | 対前年比 |
---|---|---|---|
中国 | 9,594,394 | 8,380,034 | 114% |
韓国 | 5,584,597 | 7,538,952 | 74% |
台湾 | 4,890,602 | 4,757,258 | 103% |
香港 | 2,290,792 | 2,207,804 | 104% |
タイ | 1,318,977 | 1,132,160 | 117% |
シンガポール | 613,114 | 503,976 | 122% |
マレーシア | 501,592 | 468,360 | 107% |
インドネシア | 495,051 | 437,280 | 113% |
フィリピン | 492,252 | 396,852 | 124% |
ベトナム | 412,779 | 389,005 | 106% |
日本への直行便本数
中国に次いで 3位
ASEAN各国毎に最適なインバウンドソリューションを提供
サービス概要資料ダウンロード
ASEANインバウンドの概況から提供サービスまで5分でわかる資料です。