2021年9月25日バンコク大学がタイ国民を対象に「コロナ収束後の観光について」世論調査を実施。有効回答数は1154人。
①今年の冬頃コロナが収束していたら、活気が戻ると思いますか?
・活気が戻ると思う | 52.5% |
・活気が戻るとは思わない | 47.5% |
② 今年の冬頃コロナが収束していたら 、どういう旅行がしたいですか?
・9つの寺院に功徳を求めて旅行したい ※タイでは‟9”という数字が縁起がいい | 34.5% |
・島や美しいビーチへ旅行したい | 31.3% |
・北の方の山へ旅行したい | 31.2% |
・キャンプをしたい | 24.8% |
・自然豊かな場所へ旅行したい | 11.8% |
③ 旅行する際に一番心配なことはなんですか?
・他の観光客がマスクをしないことが心配 | 69.5% |
・旅行先の混雑 | 55.2% |
・政府のルールを守らない飲食店などの営業 | 30.8% |
・交通事故 | 26.5% |
・宿泊料金や飲食代の高騰 ※観光客減少による値上げが心配 | 19.2% |
④旅行する際、どんな点に気をつけますか?
・マスクを着用し、携帯用アルコールジェルで 頻繁に手を消毒する | 78.2% |
・混雑する場所を避ける。 | 59.2% |
・行先のコロナの状況を調べる。 | 50.4% |
・安全な施設として認定されている 宿泊場所、レストラン、を利用する。 | 40.4% |
・「タイチャナ」アプリを活用する。 ※タイ政府監修アプリ。デパート、レストランなど チェックイン機能が搭載され混雑状況など可視化できる | 32.2% |
⑤タイ政府が観光名所のCOVID-19蔓延を防ぐための対策を講じる事について信じますか?
・信じる | 32.8% |
・信じない | 67.2% |